Haslev Lægecenter
Tilstedeværende læger i Haslev Lægecenter
Uge 14 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Maria Rosfort | |||||
Pia Dynesen | |||||
Stephanie Heymann | x | x | x | ||
Leif Bjørnskov | |||||
Ulrik Hesislev | x | x | x | ||
Jacob Houmann-Hammer | |||||
Mogens Mygind | x | x | x | ||
Kim Brogaard | x | x | x | ||
Louise Sax Møller | x | x | x | ||
Michael Smedegaard | |||||
Uge 12 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Maria Rosfort | x | x | x | x | x |
Pia Dynesen | x | x | x | x | x |
Stephanie Heymann | x | x | |||
Leif Bjørnskov | x | x | x | x | x |
Ulrik Hesislev | x | x | x | x | x |
Jacob Houmann-Hammer | x | x | x | x | x |
Mogens Mygind | x | x | x | x | x |
Kim Brogaard | x | x | x | x | x |
Louise Sax Møller | x | x | |||
Michael Smedegaard |
Uge 13 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Maria Rosfort | x | x | x | x | |
Pia Dynesen | x | x | x | x | x |
Stephanie Heymann | x | x | x | x | x |
Leif Bjørnskov | x | x | x | x | |
Ulrik Hesislev | x | x | x | ||
Jacob Houmann-Hammer | x | x | x | x | |
Mogens Mygind | x | x | |||
Kim Brogaard | x | x | x | x | x |
Louise Sax Møller | x | x | x | x | |
Michael Smedegaard |